今日澳门元汇率是多少(2023年5月23日) 视点

2023-05-25 05:16:51 [来源:互联网]


(相关资料图)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
澳门元 87.38 84.45 87.72 90.65 87.39 2023.05.23 10:48:19
澳门元 87.39 84.46 87.73 90.66 87.39 2023.05.23 10:47:02
澳门元 87.39 84.46 87.73 90.66 87.39 2023.05.23 10:44:57
澳门元 87.38 84.45 87.72 90.65 87.39 2023.05.23 10:39:14
澳门元 87.39 84.46 87.73 90.66 87.39 2023.05.23 10:36:56
澳门元 87.4 84.47 87.74 90.67 87.39 2023.05.23 10:33:24
澳门元 87.39 84.46 87.73 90.66 87.39 2023.05.23 10:31:33
澳门元 87.38 84.45 87.72 90.65 87.39 2023.05.23 10:30:00
澳门元 87.4 84.47 87.74 90.67 87.39 2023.05.23 10:31:09
澳门元 87.38 84.45 87.72 90.65 87.39 2023.05.23 10:30:00
澳门元 87.38 84.45 87.72 90.65 87.39 2023.05.23 10:30:00
澳门元 87.38 84.45 87.72 90.65 87.39 2023.05.23 10:29:38
澳门元 87.38 84.45 87.72 90.65 87.39 2023.05.23 10:28:59
澳门元 87.38 84.45 87.72 90.65 87.39 2023.05.23 10:28:36
澳门元 87.39 84.46 87.73 90.66 87.39 2023.05.23 10:26:39
澳门元 87.4 84.47 87.74 90.67 87.39 2023.05.23 10:25:58
澳门元 87.4 84.47 87.74 90.67 87.39 2023.05.23 10:25:00
澳门元 87.4 84.47 87.74 90.67 87.39 2023.05.23 10:24:21
澳门元 87.39 84.46 87.73 90.66 87.39 2023.05.23 10:23:29
澳门元 87.38 84.45 87.72 90.65 87.39 2023.05.23 10:22:58
标签:
x 广告
x 广告
© 2021 亚太早报网 版权所有,备案号:沪ICP备2020036824号-11邮箱: 562 66 29@qq.com